
Como todos los lunes presentamos a nuestros lectores los datos económicos sobre el comportamiento de la inflación y el precio de los commodities y de las materias primas en el mercado internacional, información especializada para la toma de decisiones.
Principales indicadores económicos
| Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
| Estados Unidos | 8.525 | -0.6 |
| Unión Europea | 8.866 | 0.8 |
| China | 2.687 | -2.6 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a septiembre 2022
Precios commodities
| Petróleo | 87.27 | USD/bbl |
| Gas natural | 6.44 | USD/mmbtu |
| Zinc | 2,945.50 | USD/mt |
| Oro | 1,677.00 | USD/oz troy |
| Plata | 18.94 | USD/oz troy |
| Soya | 1,396.00 | USc/Bushel |
Fuente: Commodities Market Data & News | Nasdaq al 06/10/2022












