Como todos los lunes presentamos a nuestros lectores los datos económicos sobre el comportamiento de la inflación y el precio de los commodities y de las materias primas en el mercado internacional, información especializada para la toma de decisiones.
Principales indicadores económicos
Nacional
Venta del dólar | 6.96BOB/USD |
Compra del dólar | 6.86BOB/USD |
Euro | 7.49BOB /EUR |
UFV | 2.43BOB/UFV |
Fuente: Banco Central de Bolivia al 12/05/2023
Internacional
Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
Estados Unidos | 4.985 | 1.1 |
Unión Europea | 6.903 | 0.1 |
China | 0.683 | 2.2 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a marzo – abril 2023
Precios Commodities
Petróleo | 70.87 | USD/bbl |
Gas natural | 2.19 | USD/mmbtu |
Zinc | 2,532.11 | USD/mt |
Oro | 2,020.50 | USD/oz troy |
Plata | 24.42 | USD/oz troy |
Soya | 1,405.50 | USc/Bushel |
Fuente: https://www.nasdaq.com/market-activity/commodities/ al 11/05/2022