
Como todos los lunes presentamos a nuestros lectores las cotizaciones de los principales indicadores económicos y el precio de las materias primas y los commodities más importantes del mercado
Internacional
Principales indicadores económicos
| Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
| Estados Unidos | 8.525 | -0.6 |
| Unión Europea | 8.866 | 0.8 |
| China | 2.687 | -2.6 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a septiembre 2022
Precios Commodities
| Petróleo | 83.54 | USD/bbl |
| Gas natural | 7.92 | USD/mmbtu |
| Zinc | 3,170.00 | USD/mt |
| Oro | 1,720.20 | USD/oz troy |
| Plata | 18.44 | USD/oz troy |
| Soya | 1,386.00 | USc/Bushel |
Fuente: Commodities Market Data & News | Nasdaq al 08/09/2022












