Índices de precios de commodities y nivel de inflación
Foto: Fotoarte: Cristian Laris
Estos son los precios de valor de mercado de commodities y materias primas para la toma de decisión de los inversionistas; más los principales indicadores económicos
Precios commodities
Petróleo | 92.09 | USD/bbl |
Gas natural | 8.77 | USD/mmbtu |
Zinc | 3,671.00 | USD/mt |
Oro | 1,815.50 | USD/oz troy |
Plata | 20.70 | USD/oz troy |
Soya | 1,454.25 | USc/Bushel |
Fuente: https://www.nasdaq.com/market-activity/commodities
Principales indicadores económicos
Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
Estados Unidos | 9.060 | -0.9 |
Unión Europea | 8.644 | 0.7 |
China | 2.495 | -2.6 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com