
Foto: Fotoarte: Fernando Ramírez
El francés Bernard Arnault destrona a los galácticos de la tecnología de EEUU y se convierte en el hombre más rico del mundo entre los que hay un mexicano y un indio.
La moda ha destronado a la alta tecnología y al comercio electrónico en la Lista de Forbes de los más ricos del mundo. Los dueños de Amazon, Tesla, Twitter, Google, Microsoft o Facebook ya no son los más millonarios y han sido superados por Bernard Arnault, el presidente del grupo de lujo LVMH. Su fortuna ha crecido bajo el manto de Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany, Sephora, Givenchy o Marc Jacobs y en marzo de 2023 ha alcanzado los US$ 211.000 millones, según los cálculos de Forbes.
La lista Forbes de las 10 mayores fortunas del mundo
| Nro. | Nombre | Fortuna ($) | Fuente de riqueza | Edad | País |
| 1 | Bernard Arnault y familia | 211 mil millones | LVMH (Louis Vuitton) | 74 | Francia |
| 2 | Elon Musk | 180 mil millones | Tesla, SpaceX | 51 | EEUU |
| 3 | Jeff Bezos | 114 mil millones | Amazon | 59 | EEUU |
| 4 | Larry Ellison | 107 mil millones | Oracle | 78 | EEUU |
| 5 | Warren Buffet | 106 mil millones | Berkshire Hathaway | 92 | EEUU |
| 6 | Bill Gates | 104 mil millones | Microsoft | 67 | EEUU |
| 7 | Michael Bloomberg | 94,5 mil millones | Bloomberg LP | 81 | EEUU |
| 8 | Carlos Slim Helú y familia | 93 mil millones | Telecomunicaciones | 83 | México |
| 9 | Mukesh Ambani | 83,4 mil millones | Energía, telecomunicaciones | 65 | India |
| 10 | Steve Ballmer | 80,7 mil millones | Microsoft | 67 | EEUU |












