
Como todos los lunes presentamos a nuestros lectores los datos económicos sobre el comportamiento de la inflación y el precio de los commodities y de las materias primas en el mercado internacional, información especializada para la toma de decisiones.
Principales indicadores económicos
Nacional
| Venta del dólar | 6.96BOB/USD |
| Compra del dólar | 6.86BOB/USD |
| Euro | 7.24BOB/EUR |
| UFV | 2.40BOB/UFV |
Fuente Banco Central de Bolivia
Internacional
| Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
| Estados Unidos | 7.745 | 2.9 |
| Unión Europea | 10.621 | 0.2 |
| China | 2.172 | 3.9 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a octubre – noviembre 2022
Precios Commodities
| Petróleo | 71.46 | USD/bbl |
| Gas natural | 5.96 | USD/mmbtu |
| Zinc | 3,269.25 | USD/mt |
| Oro | 1,801.50 | USD/oz troy |
| Plata | 23.25 | USD/oz troy |
| Soya | 1,486.25 | USc/Bushel |
Fuente: Commodities Market Data & News | Nasdaq al 08/12/2022












