
Foto: Internet
Como todos los lunes presentamos a nuestros lectores los datos económicos sobre el comportamiento de la inflación y el precio de los commodities y de las materias primas en el mercado internacional, información especializada para la toma de decisiones.
Principales indicadores económicos
Nacional
| Venta del dólar | 6.96BOB/USD |
| Compra del dólar | 6.86BOB/USD |
| Euro | 7.37BOB/EUR |
| UFV | 2.42BOB/UFV |
Fuente: Banco Central de Bolivia al 10/02/2023
Internacional
| Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
| Estados Unidos | 6.454 | 2.9 |
| Unión Europea | 9.196 | 0.3 |
| China | 1.775 | 0.0 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a diciembre 2022 – enero 2023
Precios Commodities
| Petróleo | 78.06 | USD/bbl |
| Gas natural | 2.43 | USD/mmbtu |
| Zinc | 3,179.15 | USD/mt |
| Oro | 1,878.50 | USD/oz troy |
| Plata | 22.14 | USD/oz troy |
| Soya | 1,519.25 | USc/Bushel |
Fuente: Commodities Market Data & News | Nasdaq al 09/02/2022












