
Foto: Oselote/Getty Images/iStockphoto
Como todos los lunes presentamos a nuestros lectores los datos económicos sobre el comportamiento de la inflación y el precio de los commodities y de las materias primas en el mercado internacional, información especializada para la toma de decisiones.
Principales indicadores económicos
Nacional
| Venta del dólar | 6.96BOB/USD |
| Compra del dólar | 6.86BOB/USD |
| Euro | 7.48BOB/EUR |
| UFV | 2.43BOB/UFV |
| REAL | 1.36BOB/BRL |
| Yen | 0.05BOB/JPY |
Fuente: Banco Central de Bolivia al 06/04/2023
Internacional
| Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
| Estados Unidos | 6.036 | 2.6 |
| Unión Europea | 8.664 | 0.0 |
| China | 0.976 | 0.0 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a diciembre 2022 – marzo 2023
Precios Commodities
| Petróleo | 80.61 | USD/bbl |
| Gas natural | 2.16 | USD/mmbtu |
| Zinc | 2,847.65 | USD/mt |
| Oro | 2,020.90 | USD/oz troy |
| Plata | 25.04 | USD/oz troy |
| Soya | 1,511.00 | USc/Bushel |
Fuente: Commodities Market Data & News | Nasdaq al 05/04/2022












