
Como todos los lunes presentamos a nuestros lectores los datos económicos sobre el comportamiento de la inflación y el precio de los commodities y de las materias primas en el mercado internacional, información especializada para la toma de decisiones.
Principales indicadores económicos
Nacional
| Venta del dólar | 6.96BOB/USD |
| Compra del dólar | 6.86BOB/USD |
| Euro | 7.56BOB /EUR |
| UFV | 2.43BOB/UFV |
Fuente: Banco Central de Bolivia al 01/05/2023
Internacional
| Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
| Estados Unidos | 5.000 | 1.1 |
| Unión Europea | 3.500 | 0.0 |
| China | 3.650 | 2.2 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a marzo – abril 2023
Precios Commodities
| Petróleo | 74.76 | USD/bbl |
| Gas natural | 2.36 | USD/mmbtu |
| Zinc | 2,609.15 | USD/mt |
| Oro | 1,999.00 | USD/oz troy |
| Plata | 25.21 | USD/oz troy |
| Soya | 1,403.75 | USc/Bushel |
Fuente: Commodities Market Data & News | Nasdaq al 27/04/2022












