Como todos los lunes presentamos a nuestros lectores los datos económicos sobre el comportamiento de la inflación y el precio de los commodities y de las materias primas en el mercado internacional, información especializada para la toma de decisiones.
Principales indicadores económicos
Nacional
Venta del dólar | 6.96BOB/USD |
Compra del dólar | 6.86BOB/USD |
Euro | 7.39BOB /EUR |
UFV | 2.44BOB/UFV |
Fuente: Banco Central de Bolivia al 02/06/2023
Internacional
Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
Estados Unidos | 4.930 | 1.3 |
Unión Europea | 6.976 | 0.1 |
China | 0.097 | 2.2 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a abril – mayo 2023
Precios Commodities
Petróleo | 70.10 | USD/bbl |
Gas natural | 2.16 | USD/mmbtu |
Zinc | 2,271.00 | USD/mt |
Oro | 1,978.00 | USD/oz troy |
Plata | 23.99 | USD/oz troy |
Soya | 1,329.50 | USc/Bushel |
Fuente: https://www.nasdaq.com/market-activity/commodities/ al 01/06/2022