
Como todos los lunes presentamos a nuestros lectores los datos económicos sobre el comportamiento de la inflación y el precio de los commodities y de las materias primas en el mercado internacional, información especializada para la toma de decisiones.
Principales indicadores económicos
Nacional
| Venta del dólar | 6.96BOB/USD |
| Compra del dólar | 6.86BOB/USD |
| Euro | 7.52BOB /EUR |
| UFV | 2.44BOB/UFV |
Fuente: Banco Central de Bolivia al 23/06/2023
Internacional
| Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
| Estados Unidos | 4.930 | 1.3 |
| Unión Europea | 6.976 | 0.1 |
| China | 0.097 | 2.2 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a abril – mayo 2023
Precios Commodities
| Petróleo | 69.51 | USD/bbl |
| Gas natural | 2.61 | USD/mmbtu |
| Zinc | 2,442.10 | USD/mt |
| Oro | 1,923.70 | USD/oz troy |
| Plata | 22.67 | USD/oz troy |
| Soya | 1,339.50 | USc/Bushel |












