Como todos los lunes presentamos a nuestros lectores los datos económicos sobre el comportamiento de la inflación y el precio de los commodities y de las materias primas en el mercado internacional, información especializada para la toma de decisiones.
Principales indicadores económicos
Nacional
Venta del dólar | 6.96BOB/USD |
Compra del dólar | 6.86BOB/USD |
Euro | 7.33BOB /EUR |
UFV | 2.47BOB/UFV |
Fuente: Banco Central de Bolivia al 10/11/2023
Internacional
Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
Estados Unidos | 3.665 | 2.1 |
Unión Europea | 5.235 | 0.1 |
China | 0.097 | 1.3 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a septiembre – octubre 2023
Precios commodities
Petróleo | 75.74 | USD/bbl |
Gas natural | 3.04 | USD/mmbtu |
Zinc | 2,591.75 | USD/mt |
Oro | 1,969.80 | USD/oz troy |
Plata | 22.91 | USD/oz troy |
Soya | 1,343.50 | USc/Bushel |
Fuente: https://www.nasdaq.com/market-activity/commodities/ al 09/11/2023