Como todos los lunes presentamos a nuestros lectores los datos económicos sobre el comportamiento de la inflación y el precio de los commodities y de las materias primas en el mercado internacional, información especializada para la toma de decisiones.
Principales indicadores económicos
Nacional
Venta del dólar | 6.96BOB/USD |
Compra del dólar | 6.86BOB/USD |
Euro | 7.54BOB /EUR |
UFV | 2.47BOB/UFV |
Fuente: Banco Central de Bolivia al 15/12/2023
Internacional
Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
Estados Unidos | 3.24 | 4.9 |
Unión Europea | 4.33 | -0.1 |
China | 0.00 | 1.3 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a octubre – noviembre 2023
Precios commodities
Petróleo | 71.58 | USD/bbl |
Gas natural | 2.39 | USD/mmbtu |
Zinc | 2,506.25 | USD/mt |
Oro | 2,044.90 | USD/oz troy |
Plata | 24.39 | USD/oz troy |
Soya | 1,332.00 | USc/Bushel |
Fuente: https://www.nasdaq.com/market-activity/commodities/ al 14/12/2023