Principales indicadores financieros
Nacional
El dólar ha tenido una tendencia al alza la semana pasada fluctuando para operaciones mayores entre 8.30 y 8.40 Bs. por unidad de la moneda estadounidense, mientras que el euro mantiene su cotización a un promedio de 9.00 Bs.
El Oficial
Venta del dólar | 6.96BOB/USD |
Compra del dólar | 6.86BOB/USD |
Euro | 7.31BOB /EUR |
UFV | 2.49BOB/UFV |
REAL | 1.30BOB/BRL |
YEN | 0.04BOB/JPY |
Fuente: Banco Central de Bolivia al 19/04/2024
Internacional
Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
Estados Unidos | 3.24 | 4.9 |
Unión Europea | 4.33 | -0.1 |
China | 0.00 | 1.3 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a octubre – noviembre 2023
Precios commodities
Petróleo | 82.73 | USD/bbl |
Gas natural | 1.76 | USD/mmbtu |
Zinc | 2,812.35 | USD/mt |
Oro | 2,398.00 | USD/oz troy |
Plata | 28.38 | USD/oz troy |
Soya | 1,149.00 | USc/Bushel |
Fuente: https://www.nasdaq.com/market-activity/commodities/ al 18/04/2024