
Como todos los lunes presentamos a nuestros lectores los datos económicos sobre el comportamiento de la inflación y el precio de los commodities y de las materias primas en el mercado internacional, información especializada para la toma de decisiones.
Principales indicadores económicos
Nacional
| Venta del dólar | 6.96BOB/USD |
| Compra del dólar | 6.86BOB/USD |
| Euro | 7.14BOB/EUR |
| UFV | 2.40BOB/UFV |
Fuente: Banco Central de Bolivia al 25/11/2022
Internacional
| Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
| Estados Unidos | 8.202 | 2,6 |
| Unión Europea | 9.927 | 3,9 |
| China | 2.783 | -2.6 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a septiembre – octubre 2022
Precios Commodities
| Petróleo | 79.72 | USD/bbl |
| Gas natural | 7.18 | USD/mmbtu |
| Zinc | 2,911.15 | USD/mt |
| Oro | 1,747.97 | USD/oz troy |
| Plata | 21.22 | USD/oz troy |
| Soya | 1,436.00 | USc/Bushel |
Fuente: Commodities Market Data & News | Nasdaq al 24/11/2022












