Según los datos del Banco Mundial, a cierre de 2022 el PIB de Estados Unidos ascendió en términos absolutos a 25,46 billones de dólares. El de China, fue de 17,96 billones. El de España, de 1,39 billones de dólares al cambio. Estas cifras, aunque difíciles de visualizar con los ojos del día a día, sirven para poner en relieve el verdadero músculo que tienen los 100 mayores gigantes de la inversión del planeta. Un informe elaborado recientemente por el think tank Thinking Ahead Institute analiza en detalle cómo fue el 2022 de los más poderosos del mercado. La conclusión es que esta amalgama de fondos soberanos, de vehículos de inversión de pensiones de jubilación, aseguradoras y gurús no tuvo un buen año, ya que el valor total de los activos que tienen bajo gestión de forma conjunta estos fondos se redujo un 8,7%. Conviene recordar que 2022 fue un mal año para el mercado en general, pero incluso con este descenso, los 100 grandes amasaban a finales de 2022 activos por valor de 23,4 billones de dólares bajo gestión. Pese al mal año, si fuera un dato de PIB, sería la segunda economía del mundo pisando los talones de Estados Unidos, pero, ¿quiénes son los 100 grandes?
Antes de responder a la anterior pregunta cabe puntualizar el informe elaborado por Thinking Ahead. La clasificación la hicieron tomando datos de fondos de inversión, no de gestoras como tal. Esto significa que, aunque sí que aparece BlackRock en un punto de la lista, la mayor gestora del mundo con 9,1 billones de dólares bajo gestión en total a finales del tercer trimestre de 2023, no está en el primer puesto, ya que toma el dato de su mayor fondo de inversión, no el del valor conjunto de todos los fondos que tiene.
Hecha esta puntualización, el ránking de Thinking Ahead, que permite hacerse una idea de los 100 grandes nombres del mercado, lo encabeza el fondo de pensiones del Gobierno de Japón. Con 1,44 billones de dólares en activos bajo gestión, los nipones lideran en lo más alto, seguidos de cinco fondos soberanos. Estos son, ordenados por valor de sus activos, el Norges Bank (Noruega, 1,25 billones de dólares), China Investment Corporation (1,14 billones), SAFE investment company (China, 1,03 billones), la autoridad inversora de Abu Dhabi (831.000 millones de dólares) y la autoridad inversora de Kuwait (769.000 millones de dólares). Solo los 20 primeros nombres de la lista completa que aparece a continuación, acumulan el 55,2% del total de los activos bajo gestión de los 100 mayores, es decir, 12,9 billones de dólares.
Puesto |
Nombre del fondo |
País de origen |
Total de activos bajo gestión |
Tipo de inversor |
|
1 | Fondo de inversión de pensiones del Gobierno | Japón | 1448643 | Fondo de pensiones | |
2 | Norges Bank Investment Management | Noruega | 1250000 | Fondo soberano | |
3 | China Investment Corporation | China | 1149000 | Fondo soberano | |
4 | SAFE Investment Company | China | 1034000 | Fondo soberano | |
5 | Abu Dhabi Investment Authority | Emiratos Árabes | 831000 | Fondo soberano | |
6 | Kuwait Investment Authority | Kuwait | 769000 | Fondo soberano | |
7 | National Pension Service | Corea del Sur | 706496 | Fondo de pensiones | |
8 | GIC Private Limited | Singapur | 690000 | Fondo soberano | |
9 | Federal Retirement Thrift | Estados Unidos | 689858 | Fondo de pensiones | |
10 | Public Investment Fund/Sanabil Investments | Arabia Saudí | 620000 | Fondo soberano | |
11 | APG | Países Bajos | 490382 | Fondo de pensiones | |
12 | California Public Employees | Estados Unidos | 432235 | Fondo de pensiones | |
13 | Qatar Investment Authority | Qatar | 425000 | Fondo soberano | |
14 | Canada Pension Plan | Canadá | 420764 | Fondo de pensiones | |
15 | Central Provident Fund | Singapur | 406711 | Fondo de pensiones | |
16 | National Social Security Fund | China | 347214 | Fondo de pensiones | |
17 | Mercer | Estados Unidos | 337733 | Fondo de gestora | |
18 | Temasek Holdings | Singapur | 298000 | Fondo soberano | |
19 | CDPQ | Canadá | 297000 | Fondo de pensiones | |
20 | California State Teachers | Estados Unidos | 290384 | Fondo de pensiones | |
21 | Mubadala Investment Company | Emiratos Árabes | 276000 | Fondo soberano | |
22 | Goldman Sachs | Estados Unidos | 246846 | Fondo de gestora | |
23 | PGGM | Países Bajos | 243000 | Fondo de pensiones | |
24 | New York State Common | Estados Unidos | 233227 | Fondo de pensiones | |
25 | Investment Corporation of Dubai | Emiratos Árabes | 233000 | Fondo soberano | |
26 | New York City Retirement | Estados Unidos | 228170 | Fondo de pensiones | |
27 | Employees Provident Fund | Malasia | 227781 | Fondo de pensiones | |
28 | Local Government Officials | Japón | 207145 | Fondo de pensiones | |
29 | MN Services | Países Bajos | 207000 | Fondo de pensiones | |
30 | BlackRock | Estados Unidos | 197046 | Fondo de gestora | |
31 | BLF | Taiwán | 195000 | Fondo de pensiones | |
32 | Public Service Pension Investment Board | Canadá | 185000 | Fondo de pensiones | |
33 | Florida State Board | Estados Unidos | 183092 | Fondo de pensiones | |
34 | Ontario Teachers | Canadá | 182410 | Fondo de pensiones | |
35 | AON | Estados Unidos | 177989 | Fondo de gestora | |
36 | AustralianSuper | Australia | 176446 | Fondo de pensiones | |
37 | Public Investment Corporation | Sudáfrica | 176000 | Fondo soberano | |
38 | Texas Teachers | Estados Unidos | 173277 | Fondo de pensiones | |
39 | Turkey Wealth Fund | Turquía | 171000 | Fondo soberano | |
40 | Korea Investment Corporation | Corea del Sur | 169300 | Fondo soberano | |
41 | British Columbia Investment | Canadá | 169000 | Fondo de pensiones | |
42 | Future Fund Management Agency | Australia | 165000 | Fondo soberano | |
43 | WTW | Estados Unidos | 165000 | Fondo de gestora | |
44 | Employees ‘ Provident | India | 158722 | Fondo de pensiones | |
45 | Australian Retirement Trust | Australia | 157847 | Fondo de pensiones | |
46 | ADQ | Emiratos Árabes | 157000 | Fondo soberano | |
47 | Washington State Board | Estados Unidos | 154902 | Fondo de pensiones | |
48 | State Street Global Advisors | Estados Unidos | 152906 | Fondo de gestora | |
49 | Russell Investments | Estados Unidos | 152450 | Fondo de gestora | |
50 | Russian National Wealth Fund | Rusia | 148350 | Fondo soberano | |
51 | CDC | Francia | 146000 | Fondo de pensiones | |
52 | National Development Fund | Irán | 139000 | Fondo soberano | |
53 | Public Institute for Social Security | Kuwait | 135872 | Fondo de pensiones | |
54 | National Development Fund (NDF) | Arabia Saudí | 132000 | Fondo soberano | |
55 | New York State Teachers | Estados Unidos | 123196 | Fondo de pensiones | |
56 | Wisconsin Investmente Board | Estados Unidos | 122877 | Fondo de pensiones | |
57 | North Carolina | Estados Unidos | 118775 | Fondo de pensiones | |
58 | Boeing | Estados Unidos | 117631 | Fondo de pensiones | |
59 | Alberta Investment Management Corporation | Canadá | 117000 | Fondo soberano | |
60 | Bayerische Versorgungskammer | Alemania | 114329 | Fondo de pensiones | |
61 | Alecta | Suecia | 111923 | Fondo de pensiones | |
62 | California University | Estados Unidos | 110968 | Fondo de pensiones | |
63 | University Superannuation | Reino Unido | 109702 | Fondo de pensiones | |
64 | ATP | Dinamarca | 109378 | Fondo de pensiones | |
65 | Virginia Retirement | Estados Unidos | 102340 | Fondo de pensiones | |
66 | Ohio Public Employees | Estados Unidos | 100970 | Fondo de pensiones | |
67 | Michigan Retirement | Estados Unidos | 100432 | Fondo de pensiones | |
68 | Aware Super | Australia | 99315 | Fondo de pensiones | |
69 | Amtim | Israel | 98000 | Fondo de pensiones | |
70 | Oregon Public Employees | Estados Unidos | 95976 | Fondo de pensiones | |
71 | National Federation of Mutual Aid | Japón | 95945 | Fondo de pensiones | |
72 | PFA Pension | Dinamarca | 92915 | Fondo de pensiones | |
73 | Pension Fund Association | Japón | 92726 | Fondo de pensiones | |
74 | AT&T | Estados Unidos | 92636 | Fondo de pensiones | |
75 | Northern Trust | Estados Unidos | 92331 | Fondo de gestora | |
76 | Ontario Municipal Employees | Canadá | 91769 | Fondo de pensiones | |
77 | KLP | Noruega | 91000 | Fondo de pensiones | |
78 | Emirates Investment Authority | Emiratos Árabes | 91000 | Fondo soberano | |
79 | Massachusetts PRIM | Estados Unidos | 88451 | Fondo de pensiones | |
80 | Minnesota State Board | Estados Unidos | 88156 | Fondo de pensiones | |
81 | Raytheon Technologies | Estados Unidos | 87709 | Fondo de pensiones | |
82 | JP Morgan Asset & Waslth Management | Estados Unidos | 87597 | Fondo de gestora | |
83 | SEI Investments | Estados Unidos | 87148 | Fondo de gestora | |
84 | New Jersey | Estados Unidos | 87128 | Fondo de pensiones | |
85 | Kaiser | Estados Unidos | 86988 | Fondo de pensiones | |
86 | Captrust Financial Advisors | Estados Unidos | 85845 | Fondo de gestora | |
87 | Georgia Teachers | Estados Unidos | 85330 | Fondo de pensiones | |
88 | Ohio State Teachers | Estados Unidos | 82940 | Fondo de pensiones | |
89 | Lockheed Martin | Estados Unidos | 79966 | Fondo de pensiones | |
90 | Alan Biller and Associates | Estados Unidos | 79247 | Fondo de gestora | |
91 | Danica Pension | Dinamarca | 79174 | Fondo de pensiones | |
92 | General Electric | Estados Unidos | 77435 | Fondo de pensiones | |
93 | Royal Dutch Shell | Países Bajos | 76756 | Fondo de pensiones | |
94 | General Motors | Estados Unidos | 76667 | Fondo de pensiones | |
95 | Healthcare of Ontario | Canadá | 76491 | Fondo de pensiones | |
96 | IBM | Estados Unidos | 75738 | Fondo de pensiones | |
97 | AP Fonden 7 | Suecia | 75601 | Fondo de pensiones | |
98 | Alaska Permanent Fund | Estados Unidos | 75000 | Fondo soberano | |
99 | United nations Join Staff | Estados Unidos | 74222 | Fondo de pensiones | |
100 | N. M. Superannuation Propietary Limited | Australia | 72287 | Fondo de gestora |
Los fondos soberanos representan actualmente el 38,9% de los activos totales de los 100 mayores propietarios de activos del mundo. En términos absolutos, los fondos soberanos del ránking amasan 9,1 billones de dólares. Esta proporción ha aumentado después de que los fondos soberanos vieran cómo el efecto combinado de un mejor rendimiento relativo y de nuevas entradas de capital, lo que ha hecho que hayan ganado cuota de poder en la clasificación.
Los fondos de pensiones, con unos activos que constituyen el 52,8%, apenas conservan la cuota mayoritaria entre los 100 mayores propietarios, mientras que los fondos gestionados por firmas privadas representan el 8,3% restante del total de activos. “Esto marca un claro retroceso a medio plazo. Hace cinco años, los fondos de pensiones representaban más del 60% del AO100 frente a unos fondos soberanos que representaban el 32%”, explican desde el Thinking Ahead.
Por regiones el dinero de estos fondos está muy repartido. Norteamérica representa el 33,9% de los activos totales del estudio, lo que la convierte en la mayor región por valor de activos, seguida de cerca por Asia-Pacífico, con el 33,7% de los activos totales. EMEA representa el 32,4% de los activos.
“Los propietarios de activos, desde los fondos soberanos hasta los fondos de pensiones, atravesaron un 2022 en el que la volatilidad y la incertidumbre en la economía mundial alcanzaron su nivel más alto en una generación”, valora Jessica Gao, directora del Thinking Ahead Institute. “La perturbación causada por la elevada inflación y el aumento de los tipos de interés ha afectado a los mercados de renta variable y de renta fija a escala mundial, lo que ha ejercido una presión adicional sobre los propietarios de activos para que reevalúen sus estrategias. El paso de una era de baja inflación y tipos de interés en mínimos ha dado lugar a un nuevo panorama macroeconómico que exige una comprensión y enfoque de gestión renovados”, expresa Gao.
¿Y cómo es el ránking por gestoras?
Haciendo un ejercicio de llevar más allá el ránking del Thinking Ahead Institute, si se suma el valor de los activos bajo gestión de las mayores firmas privadas de gestión del mundo, la cifra sí que supera -y con creces- al PIB de la economía más poderosa del mundo. En total, estos 10 titanes manejan 47,09 billones de dólares, una cifra que ni siquiera la suma del PIB de EE UU y el chino puede alcanzar (43,42 billones de dólares).
En primera posición, tal y como se adelantaba en anteriores párrafos de esta información, se mantiene BlackRock. Según los últimos resultados publicados por este gigante estadounidense, los 9,1 billones de dólares bajo gestión que tenía a cierre del tercer trimestre de 2023 suponían un 14,32% más que los del mismo trimestre de 2022.
En conjunto, estas 10 gestoras han incrementado un 10,22% sus activos bajo gestión respecto a los periodos comparables. De esto, gran parte de la responsabilidad deriva de que el análisis incluye la evolución durante buena parte de 2023, un año que está siendo positivo para la renta variable en términos generales.