
Como todos los lunes dat0s ofrece el precio de valor de mercado de los commodities para la toma de decisión de los inversionistas y los principales indicadores económicos
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
| Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
| Estados Unidos | 9.060 | -0.9 |
| Unión Europea | 8.644 | 0.7 |
| China | 2.495 | -2.6 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a julio 2022
PRECIOS COMMODITIES
| Petróleo | 86.61 | USD/bbl |
| Gas natural | 9.26 | USD/mmbtu |
| Zinc | 3,299.75 | USD/mt |
| Oro | 1,709.30 | USD/oz troy |
| Plata | 17.67 | USD/oz troy |
| Soya | 1,394.75 | USc/Bushel |
Fuente: https://www.nasdaq.com/market-activity/commodities al 01/09/2022












