
Como todos los lunes presentamos a nuestros lectores los datos económicos sobre el comportamiento de la inflación y el precio de los commodities y de las materias primas en el mercado internacional, información especializada para la toma de decisiones.
Principales indicadores económicos
Nacional
| Venta del dólar | 6.96BOB/USD |
| Compra del dólar | 6.86BOB/USD |
| Euro | 7.54BOB /EUR |
| UFV | 2.45BOB/UFV |
Fuente: Banco Central de Bolivia al 11/08/2023
Internacional
| Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
| Estados Unidos | 2.969 | 2.4 |
| Unión Europea | 6.117 | 0.3 |
| China | 0.000 | 0.8 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a junio – julio 2023
Precios commodities
| Petróleo | 82.82 | USD/bbl |
| Gas natural | 2.76 | USD/mmbtu |
| Zinc | 2,476.50 | USD/mt |
| Oro | 1,948.90 | USD/oz troy |
| Plata | 22.82 | USD/oz troy |
| Soya | 1,318.25 | USc/Bushel |
Fuente: https://www.nasdaq.com/market-activity/commodities/ al 10/08/2022












