Como todos los lunes presentamos a nuestros lectores los datos económicos sobre el comportamiento de la inflación y el precio de los commodities y de las materias primas en el mercado internacional, información especializada para la toma de decisiones.
Principales indicadores económicos
Nacional
Venta del dólar | 6.96BOB/USD |
Compra del dólar | 6.86BOB/USD |
Euro | 7.24BOB /EUR |
UFV | 2.46BOB/UFV |
Fuente: Banco Central de Bolivia al 29/09/2023
Internacional
Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
Estados Unidos | 3.665 | 2.1 |
Unión Europea | 5.235 | 0.1 |
China | 0.097 | 0.8 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a agosto – septiembre 2023
Precios commodities
Petróleo | 91.71 | USD/bbl |
Gas natural | 2.95 | USD/mmbtu |
Zinc | 2,559.50 | USD/mt |
Oro | 1,878.60 | USD/oz troy |
Plata | 22.74 | USD/oz troy |
Soya | 1,300.50 | USc/Bushel |
Fuente: https://www.nasdaq.com/market-activity/commodities/ al 28/09/2023