
Como cada semana presentamos a nuestros lectores los datos económicos sobre el comportamiento de la inflación y el precio de los commodities y de las materias primas en el mercado internacional, información especializada para la toma de decisiones.
Principales indicadores económicos
Nacional
| Venta del dólar | 6.96BOB/USD | 
| Compra del dólar | 6.86BOB/USD | 
| Euro | 7.39BOB /EUR | 
| UFV | 2.48BOB/UFV | 
Fuente: Banco Central de Bolivia al 23/02/2024
Internacional
| Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. | 
| Estados Unidos | 3.24 | 4.9 | 
| Unión Europea | 4.33 | -0.1 | 
| China | 0.00 | 1.3 | 
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a octubre – noviembre 2023
Precios commodities
| Petróleo | 78.61 | USD/bbl | 
| Gas natural | 1.73 | USD/mmbtu | 
| Zinc | 2,344.50 | USD/mt | 
| Oro | 2,030.70 | USD/oz troy | 
| Plata | 23.00 | USD/oz troy | 
| Soya | 1,152.50 | USc/Bushel | 
Fuente: https://www.nasdaq.com/market-activity/commodities/ al 22/02/2024
                			
                                        			


	
	
	



			




