
Como todos los lunes presentamos a nuestros lectores los datos económicos sobre el comportamiento de la inflación y el precio de los commodities y de las materias primas en el mercado internacional, información especializada para la toma de decisiones.
Principales indicadores económicos
Nacional
| Venta del dólar | 6.96BOB/USD | 
| Compra del dólar | 6.86BOB/USD | 
| Euro | 7.44BOB/EUR | 
| UFV | 2.43BOB/UFV | 
Fuente: Banco Central de Bolivia al 24/03/2023
Internacional
| Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. | 
| Estados Unidos | 6.036 | 2.7 | 
| Unión Europea | 8.664 | 0.0 | 
| China | 0.976 | 0.0 | 
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a diciembre 2022 – marzo 2023
Precios Commodities
| Petróleo | 69.96 | USD/bbl | 
| Gas natural | 2.15 | USD/mmbtu | 
| Zinc | 2,893.00 | USD/mt | 
| Oro | 1,995.90 | USD/oz troy | 
| Plata | 23.26 | USD/oz troy | 
| Soya | 1,419.50 | USc/Bushel | 
Fuente: Commodities Market Data & News | Nasdaq al 23/03/2022
                			
                                        			


	
	
	



			




