
 Foto: iStock
Como todos los lunes presentamos a nuestros lectores los datos económicos sobre el comportamiento de la inflación y el precio de los commodities y de las materias primas en el mercado internacional, información especializada para la toma de decisiones.
Principales indicadores económicos
Nacional
| Venta del dólar | 6.96BOB/USD | 
| Compra del dólar | 6.86BOB/USD | 
| Euro | 7.44BOB /EUR | 
| UFV | 2.45BOB/UFV | 
Fuente: Banco Central de Bolivia al 01/09/2023
Internacional
| Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. | 
| Estados Unidos | 3.178 | 2.4 | 
| Unión Europea | 6.117 | 0.3 | 
| China | -0.291 | 0.8 | 
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a julio – agosto 2023
Precios Commodities
| Petróleo | 83.63 | USD/bbl | 
| Gas natural | 2.77 | USD/mmbtu | 
| Zinc | 2,412.25 | USD/mt | 
| Oro | 1,965.90 | USD/oz troy | 
| Plata | 24.81 | USD/oz troy | 
| Soya | 1,368.75 | USc/Bushel | 
Fuente: https://www.nasdaq.com/market-activity/commodities/ al 31/08/2022
                			
                                        			


	
	
	



			




