Como todos los lunes presentamos a nuestros lectores los datos económicos sobre el comportamiento de la inflación y el precio de los commodities y de las materias primas en el mercado internacional, información especializada para la toma de decisiones.
Principales indicadores económicos
Nacional
Venta del dólar | 6.96BOB/USD |
Compra del dólar | 6.86BOB/USD |
Euro | 7.48BOB /EUR |
UFV | 2.47BOB/UFV |
Fuente: Banco Central de Bolivia al 24/11/2023
Internacional
Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
Estados Unidos | 3.24 | 4.9 |
Unión Europea | 4.33 | -0.1 |
China | 0.00 | 1.3 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a octubre – noviembre 2023
Precios commodities
Petróleo | 76.45 | USD/bbl |
Gas natural | 2.83 | USD/mmbtu |
Zinc | 2,521.15 | USD/mt |
Oro | 1,994.27 | USD/oz troy |
Plata | 23.85 | USD/oz troy |
Soya | 1,356.50 | USc/Bushel |
Fuente: https://www.nasdaq.com/market-activity/commodities/ al 23/11/2023