
Foto: TradeWell
Como todos los lunes presentamos a nuestros lectores los datos económicos sobre el comportamiento de la inflación y el precio de los commodities y de las materias primas en el mercado internacional, información especializada para la toma de decisiones.
Principales indicadores económicos
Nacional
| Venta del dólar | 6.96BOB/USD |
| Compra del dólar | 6.86BOB/USD |
| Euro | 6.69BOB/EUR |
| UFV | 2.40BOB/UFV |
Internacional
| Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
| Estados Unidos | 8.525 | -0.6 |
| Unión Europea | 8.866 | 0.8 |
| China | 2.687 | -2.6 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a septiembre 2022
Precios Commodities
| Petróleo | 89.35 | USD/bbl |
| Gas natural | 5.98 | USD/mmbtu |
| Zinc | 2,764.25 | USD/mt |
| Oro | 1,637.70 | USD/oz troy |
| Plata | 19.43 | USD/oz troy |
| Soya | 1,437.00 | USc/Bushel |
Fuente: Commodities Market Data & News | Nasdaq al 03/11/2022












