
Foto: Internet
Como todos los lunes presentamos a nuestros lectores los datos económicos sobre el comportamiento de la inflación y el precio de los commodities y de las materias primas en el mercado internacional, información especializada para la toma de decisiones.
Principales indicadores económicos
Nacional
| Venta del dólar | 6.96BOB/USD |
| Compra del dólar | 6.86BOB/USD |
| Euro | 7.47BOB/EUR |
| UFV | 2.41BOB/UFV |
Fuente: Banco Central de Bolivia al 27/01/2023
Internacional
| Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
| Estados Unidos | 7.110 | 3.2 |
| Unión Europea | 10.055 | 0.3 |
| China | 1.573 | 3.9 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a noviembre – diciembre 2022
Precios commodities
| Petróleo | 81.01 | USD/bbl |
| Gas natural | 2.94 | USD/mmbtu |
| Zinc | 3,486.75 | USD/mt |
| Oro | 1,946.70 | USD/oz troy |
| Plata | 24.02 | USD/oz troy |
| Soya | 1,523.50 | USc/Bushel |
Fuente: Commodities Market Data & News | Nasdaq al 26/01/2022












