
Como todos los lunes presentamos a nuestros lectores los datos económicos sobre el comportamiento de la inflación y el precio de los commodities y de las materias primas en el mercado internacional, información especializada para la toma de decisiones.
Principales indicadores económicos
Nacional
| Venta del dólar | 6.96BOB/USD |
| Compra del dólar | 6.86BOB/USD |
| Euro | 7.27BOB/EUR |
| UFV | 2.42BOB/UFV |
Fuente: Banco Central de Bolivia al 03/03/2023
Internacional
| Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
| Estados Unidos | 6.410 | 2.7 |
| Unión Europea | 9.196 | 0.1 |
| China | 2.061 | 0.0 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a diciembre 2022 – febrero 2023
Precios Commodities
| Petróleo | 78.16 | USD/bbl |
| Gas natural | 2.77 | USD/mmbtu |
| Zinc | 3,074.00 | USD/mt |
| Oro | 1,840.50 | USD/oz troy |
| Plata | 20.90 | USD/oz troy |
| Soya | 1,509.25 | USc/Bushel |
Fuente: Commodities Market Data & News | Nasdaq al 02/03/2022












