
Como todos los lunes presentamos a nuestros lectores los datos económicos sobre el comportamiento de la inflación y el precio de los commodities y de las materias primas en el mercado internacional, información especializada para la toma de decisiones.
Principales indicadores económicos
Nacional
| Venta del dólar | 6.96BOB/USD |
| Compra del dólar | 6.86BOB/USD |
| Euro | 7.70BOB /EUR |
| UFV | 2.45BOB/UFV |
Fuente: Banco Central de Bolivia al 14/07/2023
Internacional
| Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
| Estados Unidos | 4.048 | 2.0 |
| Unión Europea | 6.117 | -0.1 |
| China | 0.195 | 2.2 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a mayo – junio 2023
Precios Commodities
| Petróleo | 76.89 | USD/bbl |
| Gas natural | 2.55 | USD/mmbtu |
| Zinc | 2,461.35 | USD/mt |
| Oro | 1,963.80 | USD/oz troy |
| Plata | 24.95 | USD/oz troy |
| Soya | 1,369.75 | USc/Bushel |
Fuente: https://www.nasdaq.com/market-activity/commodities/ al 13/07/2022












