Como todos los lunes presentamos a nuestros lectores los datos económicos sobre el comportamiento de la inflación y el precio de los commodities y de las materias primas en el mercado internacional, información especializada para la toma de decisiones.
Principales indicadores económicos
Nacional
Venta del dólar | 6.96BOB/USD |
Compra del dólar | 6.86BOB/USD |
Euro | 7.30BOB /EUR |
UFV | 2.46BOB/UFV |
Fuente: Banco Central de Bolivia al 15/09/2023
Internacional
Región | % inflación a 12 meses | % Var. PIB Trim. |
Estados Unidos | 3.178 | 2.4 |
Unión Europea | 6.117 | 0.3 |
China | -0.291 | 0.8 |
Fuente: https://www.investing.com y https://www.global-rates.com a julio – agosto 2023
Precios commodities
Petróleo | 90.16 | USD/bbl |
Gas natural | 2.71 | USD/mmbtu |
Zinc | 2,550.95 | USD/mt |
Oro | 1,932.80 | USD/oz troy |
Plata | 22.99 | USD/oz troy |
Soya | 1,360.50 | USc/Bushel |
Fuente: https://www.nasdaq.com/market-activity/commodities/ al 14/09/2023